
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZE - 669 | 2685 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | CZE - 668 | 9615 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | CZE - 667 | 3396 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | CZE - 666 | 3337 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | CZE - 665 | 3115 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | CZE - 664 | 7671 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CZE - 663 | 2338 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | CZE - 662 | 6984 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | CZE - 661 | 5624 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | CZE - 660 | 2460 |
